注:本网页仅供参考,专业计划请以省教育考试院公布的最新正式文件为准。
学科门类 | 专业代码 | 专业名称 | 专业建设主考学校 | 原专业代码 | 原专业名称 |
经济学 | 020202 | 税收学 | 广东财经大学 | B020104 | 财税 |
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
001 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
|
002 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 00068 | 外国财政 | 5 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00069 | 国际税收 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 11381 | 财政与税务实习 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 11389 | 财税史 | 7 | 选考 | 笔试 | |
103 | 03403 | 国有资产管理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00062 | 税收管理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 00999 | 政府预算管理 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 00060 | 财政学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
204 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | |
205 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 加考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门61学分,选考课3门25学分,加考课6门29学分。 | ||||||
说明: |
自学考试是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国社会主义高等教育体系的重要组成部分,属于国民教育系列,因此真实有效的自学考试毕业证书是可以在学信网查询的。在确保所有考生拿到毕业证书并无误后,自治区自考办会将当次自学考试毕业数据报教育部考试中心进行电子注册。考生一般可在每年7月下旬和次年的1月下旬在学信网查到自己的自学考试学历信息。考生可登录“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)——“学籍学历查询”——“本人查询”根据指示查询自己的自学考试学历信息。需要注意的是,自学考试由于其特殊性,考生只有考籍,并没有学籍,所以考生在学信网的“在线验证”中是查询不到自己的学籍状况的。