注:本网页仅供参考,专业计划请以省教育考试院公布的最新正式文件为准。
序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
80 | B040107 | 教育管理 | 67 | 340101 | 教育管理 | 9108湖南师范大学▲ |
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9109湖南农业大学 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9118湖南文理学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9123邵阳学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9125怀化学院 | ||
B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9136湖南第一师范学院▲ |
说明:表中主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考课 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 | |
4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | |
5 | 00450 | 教育评估与督导 | 6 | |
6 | 00451 | 教育经济学 | 6 | |
7 | 00452 | 教育统计与测量 | 6 | |
8 | 00454 | 教育预测与规划 | 5 | |
9 | 00455 | 教育管理心理学 | 6 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于26学分 |
11 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
12 | 00448 | 学校管理学 | 6 | |
13 | 00453 | 教育法学 | 4 | |
14 | 00456 | 教育科学研究方法(二) | 4 | |
15 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||
16 | 06159 | 教育社会学 | 4 | |
17 | 10219 | 教育管理毕业论文 | 0 | 实践环节 |
专业代码 | B040107 | 总学分 | 73 | 教育学类(社会全日制) |
自学考试是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国社会主义高等教育体系的重要组成部分,属于国民教育系列,因此真实有效的自学考试毕业证书是可以在学信网查询的。在确保所有考生拿到毕业证书并无误后,自治区自考办会将当次自学考试毕业数据报教育部考试中心进行电子注册。考生一般可在每年7月下旬和次年的1月下旬在学信网查到自己的自学考试学历信息。考生可登录“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)——“学籍学历查询”——“本人查询”根据指示查询自己的自学考试学历信息。需要注意的是,自学考试由于其特殊性,考生只有考籍,并没有学籍,所以考生在学信网的“在线验证”中是查询不到自己的学籍状况的。