注:本网页仅供参考,专业计划请以省教育考试院公布的最新正式文件为准。
序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
6 | A020105 | 金融 | 6 | 630201 | 金融管理 | 9105湖南大学▲ |
A020105 | 金融 | 630201 | 金融管理 | 9117湖南商学院(改名湖南工商大学) | ||
A020105 | 金融 | 630201 | 金融管理 | 9133湖南涉外经济学院 |
说明:表中主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
04 | 00041 | 基础会计学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
05 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00065 | 国民经济统计概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
07 | 00066 | 货币银行学 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
08 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
09 | 00074 | 中央银行概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
10 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
11 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | 选考课程不得少于4门、学分不得低于21学分。 | |
12 | 00020 | 高等数学(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
13 | 00060 | 财政学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 00073 | 银行信贷管理学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
15 | 00075 | 证券投资与管理 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
16 | 00078 | 银行会计学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
17 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 00018-计算机应用基础 | 1选考 | 2 |
自学考试是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国社会主义高等教育体系的重要组成部分,属于国民教育系列,因此真实有效的自学考试毕业证书是可以在学信网查询的。在确保所有考生拿到毕业证书并无误后,自治区自考办会将当次自学考试毕业数据报教育部考试中心进行电子注册。考生一般可在每年7月下旬和次年的1月下旬在学信网查到自己的自学考试学历信息。考生可登录“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)——“学籍学历查询”——“本人查询”根据指示查询自己的自学考试学历信息。需要注意的是,自学考试由于其特殊性,考生只有考籍,并没有学籍,所以考生在学信网的“在线验证”中是查询不到自己的学籍状况的。