注:本网页仅供参考,专业计划请以省教育考试院公布的最新正式文件为准。
序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
5 | A080783 | 软件技术 | 5 | 610205 | 软件技术 | 9125怀化学院 |
说明:该专业为限制报考及特殊专业。
1、因艺术教育、机械设计制造及其自动化等专业实践环节考核内容较多,考核要求高,考生需参加主考学校举办的助学班学习,主考学校采用注册入学的方式进行培养。报考该类专业的新考生需与主考学校联系,由主考学校统一进行报名产生考籍号后,考生可通过“自助服务系统” 进行报考。
2.表中主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
3.表中新专业代码后加“K”的为国家控制专业,加“T”为特设专业。
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00342 | 高级语言程序设计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
04 | 00900 | 网页设计与制作 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
05 | 01024 | 软件工程及应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
06 | 02120 | 数据库及其应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
07 | 02142 | 数据结构导论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
08 | 02316 | 计算机应用技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
09 | 02323 | 操作系统概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 08446 | 软件测试与软件实践 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
12 | 00022 | 高等数学(工专) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
13 | 03173 | 软件开发工具 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
14 | 03944 | 网络技术基础 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 01583 | 信息安全导论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 04729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
17 | 07029 | 软件项目管理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
S7 | 03174 | 软件开发工具(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
18 | 09400 | 计算机软件与应用综合作业 | 3实践性环节 | 0必考 | 4 | ||
S1 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S2 | 00901 | 网页设计与制作(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S3 | 01025 | 软件工程及应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | ||
S4 | 02121 | 数据库及其应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S5 | 02317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S6 | 08447 | 软件测试与软件实践(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 |
自学考试是个人自学、社会助学和国家考试相结合的高等教育形式,是我国社会主义高等教育体系的重要组成部分,属于国民教育系列,因此真实有效的自学考试毕业证书是可以在学信网查询的。在确保所有考生拿到毕业证书并无误后,自治区自考办会将当次自学考试毕业数据报教育部考试中心进行电子注册。考生一般可在每年7月下旬和次年的1月下旬在学信网查到自己的自学考试学历信息。考生可登录“中国高等教育学生信息网”(http://www.chsi.com.cn)——“学籍学历查询”——“本人查询”根据指示查询自己的自学考试学历信息。需要注意的是,自学考试由于其特殊性,考生只有考籍,并没有学籍,所以考生在学信网的“在线验证”中是查询不到自己的学籍状况的。